
スマートフォン版「Ameba」のゲームランキングでは、学園恋愛カードゲーム
『ガールフレンド(仮)』が引き続き首位となった。
これで記事掲載開始以降、75週連続の首位となる。
引き続き多彩なイベント・キャンペーンを開催しており、引き続きユーザーの動きが活発のようだ。
「SSR確定キュピチケ」や「2周年記念コスト15以上SR確定チケ」などの
豪華プレゼントが当たるサービス開始2周年キャンペーンや、現在好評放送中のアニメとの
連動キャンペーンなど多彩なキャンペーンを展開している。
|
順位
|
変化
|
タイトル | 運営会社 |
| 1 | 0 | ガールフレンド(仮) | サイバーエージェント<4751> |
| 2 | 0 | うちの姫さまがいちばんカワイイ | サイバーエージェント<4751> |
| 3 | 0 | ミリオンチェイン | サイバーエージェント<4751> |
| 4 | 1 | 天下統一クロニクル | サイバーエージェント<4751> |
| 5 | -1 | 天空のクリスタリア | サイバーエージェント<4751> |
| 6 | 0 | モグ | サイバーエージェント<4751> |
| 7 | 2 | 戦国サーガ | サムザップ<4751> |
| 8 | -1 | ファーミー | サイバーエージェント<4751> |
| 9 | -1 | ボーイフレンド(仮) | サイバーエージェント<4751> |
| 10 | 0 | 不良魂~全国制覇~ | サイバーエージェント<4751> |
| 11 | 1 | イグドラシル戦記 ~世界樹の騎士団~ | CyberX<4751> |
| 12 | 2 | サカつく S ワールドスターズ | CyberX<4751>/セガ<6460> |
| 13 | -2 | OTOGEAR~オトギア~ | サイバーエージェント<4751> |
| 14 | -1 | なぞってピグキッチン | サイバーエージェント<4751> |
| 15 | - | 海の上のカメ農園 | ワンオブゼム |
http://gamebiz.jp/?p=136325
ほぼ順位にも変化がないですね。
ボーイフレンド(仮)も150万人突破したともありますが
それでいてこの順位となると、今後も中々に厳しいかもしれませんね。
基本的にこの業界は誰よりも新しいことをやったもん勝ちですので、業績がいい内に
ここで新しいシステムなゲームを出さないとジリ貧でしょうね。会社の底力が試されます。

コメント