
スマートフォン版「Ameba」のゲームランキングでは、学園恋愛カードゲーム
『ガールフレンド(仮)』の首位となった。77週 連続の首位となった。
現在、同タイトルはイベント「部活対抗★勧誘バトルカップ~文化祭は、バトルの後で♥~」
(11月14日~11月18日)を開催する とともに、連動ガチャとして「キャッスルキューピッド」を開催している。

また、gloopsが11月4日にリリースした『To LOVEる-とらぶる- ダークネス -Idol Revolution-』が
12位に登場した。ジャンプSQ.」連載中の人気コミック「To LOVEる-とらぶる- ダークネス」を原作とする
ソーシャルゲーム。
順位
|
変化
|
タイトル | 運営会社 |
| 1 | 0 | ガールフレンド(仮) | サイバーエージェント<4751> |
| 2 | 0 | うちの姫さまがいちばんカワイイ | サイバーエージェント<4751> |
| 3 | 0 | ミリオンチェイン | サイバーエージェント<4751> |
| 4 | 1 | 天下統一クロニクル | サイバーエージェント<4751> |
| 5 | 1 | 天空のクリスタリア | サイバーエージェント<4751> |
| 6 | -2 | モグ | サイバーエージェント<4751> |
| 7 | 0 | ファーミー | サイバーエージェント<4751> |
| 8 | 0 | 戦国サーガ | サムザップ<4751> |
| 9 | 0 | 不良魂~全国制覇~ | サイバーエージェント<4751> |
| 10 | 0 | ボーイフレンド(仮) | サイバーエージェント<4751> |
| 11 | 0 | イグドラシル戦記 ~世界樹の騎士団~ | CyberX<4751> |
| 12 | - | To LOVEる-とらぶる- ダークネス -Idol Revolution- | gloops |
| 13 | -1 | なぞってピグキッチン | サイバーエージェント<4751> |
| 14 | -1 | サカつく S ワールドスターズ | CyberX<4751>/セガ<6460> |
| 15 | -1 | 海の上のカメ農園 | ワンオブゼム |
http://gamebiz.jp/?p=136858
各所でかなり宣伝してましたからねぇ、ガルフレ内でもバナーが出てましたし
元々結構な人数がプレイしてたので順位内に入るのはわかるで
今後次第ですねTo LOVEる-とらぶる- ダークネス -Idol Revolution-。
是非とも今後は上位を揺さぶって欲しいですね~

コメント