
学園恋愛カードゲーム『ガールフレンド(仮)』が首位をキープした。
同タイトルの首位は81週連続(記事掲載以来)となる。
なお、ゲーム内では現在、イベ ント『たすけて!マイヒーロー~妖怪仮装撮影編~』の後半戦を
開催中(14日22時まで)であるほか、アニメ化記念キャンペーン、クリスマスキャンペーン など
多彩な企画を実施中だ。
そのほか、来週20日には2周年を記念したリアルイベントを開催することも注目だ。

ランキングの動きとしては、農園ゲームの『ファーミー』が7位に順位を上げた。
現在は雪の世界の妖精ユキビトをテーマとしたデカベジイベントを開催しているほか、
連続デイリーランクインでプレゼントなど継続的に企画を実施していることが人気につながっている模様。
順位
|
変化
|
タイトル | 運営会社 |
| 1 | 0 | ガールフレンド(仮) | サイバーエージェント<4751> |
| 2 | 0 | ミリオンチェイン | サイバーエージェント<4751> |
| 3 | 0 | うちの姫さまがいちばんカワイイ | サイバーエージェント<4751> |
| 4 | 0 | 天下統一クロニクル | サイバーエージェント<4751> |
| 5 | 1 | モグ | サイバーエージェント<4751> |
| 6 | -1 | 天空のクリスタリア | サイバーエージェント<4751> |
| 7 | 2 | ファーミー | サイバーエージェント<4751> |
| 8 | 0 | 戦国サーガ | サムザップ<4751> |
| 9 | -2 | To LOVEる-とらぶる- ダークネス -Idol Revolution- | gloops |
| 10 | 1 | 不良魂~全国制覇~ | サイバーエージェント<4751> |
| 11 | -1 | ボーイフレンド(仮) | サイバーエージェント<4751> |
| 12 | 0 | イグドラシル戦記 ~世界樹の騎士団~ | グレンジ<4751> |
| 13 | 0 | なぞってピグキッチン | サイバーエージェント<4751> |
| 14 | 0 | 海の上のカメ農園 | ワンオブゼム |
| 15 | 0 | サカつく S ワールドスターズ | CyberX<4751>/セガ<6460> |
(※)変化は前週との比較。
http://gamebiz.jp/?p=137934すみません、今回はコメントは割愛にてm(_ _)m
ボイフレが下がりつつあるのが気になりますね・・・

コメント